事業内容:ケアハウス
ケアハウスサンライフ彦坂について
ケアハウスサンライフ彦坂では、高齢者の特性に配慮した住みよい住居を提供し、入居者の自主性尊重を基本として、入居者が明るく心豊かな生活ができるよう、食事の提供、入浴の準備、各種相談及び助言、余暇活動の援助、疾病、災害等緊急時の対応なお処遇に万全を期すことを基本方針とします。
事業所(施設)の概要
| 事業所(施設)名 | ケアハウスサンライフ彦坂 |
|---|---|
| 事業所(施設)の開設年月 | 平成8年7月 |
| 管理者の役職・氏名 | 施設長 豊田 雅孝 |
| 定員数 | 15人 |
| 施設の階数 | 4階建て(地上4階、居室のあるフロア4階) |
居室・共用設備について
| 部屋数 | 個室11室 夫婦室2室 |
|---|---|
| 1人当たりの平均床面積 | 個室21.6㎡ 夫婦室16.2㎡ |
| トイレの設置 | あり |
| 洗面台の設置 | あり |
| トイレの状況 | 4階1カ所 |
| 浴室の状況 | 共同浴室1カ所、各室にシャワー設備 |
| 食事スペースの状況 | 4階に1カ所、食事スペース内の調理設備・有 |
料金体系など
利用料として別表に定める事務費・生活費・その他料金の合計を、前月分として毎月末日までに原則として自動引落で支払います。また、介護保険の在宅サービス等を利用することができます。在宅サービスや有料福祉サービス及び医療費等の特別なサービスに要する費用は個人負担ですので、利用料はそれぞれの事業者へお支払いください。
| 生活費 | 44,810円 |
|---|---|
| 冬期加算(11月~3月) | 2,590円 |
| サービスの提供に要する費用 | 10,000円~90,800円 所得により金額が異なります。 |
| 電気料金 | 3,000円(平均) |
| 水道料金 | 2,000円(平均) |
| 電話料金 | 実費 |
| 居住に要する費用 | 6,300円/20年 20年分を一括徴収します。 |
ケアハウスサンライフ彦坂でのきまり
ケアハウスサンライフ彦坂は、皆様が安心して、明るく充実した生活を送っていただける「住まい」でありたいと願っております。お互いを尊重しながら、思いやりの心で助け合い、仲良く楽しい日々をお過ごしください。
| 食事 | 食事時間は概ね次の通りです。 朝食:午前8時00分~午前9時00分 昼食:午後12時00分~午後1時00分 夕食:午後6時00分~午後6時45分 配膳、下膳はご自分で行ってください。また食事が不要になるときは、あらかじめ申し出て下さい。 |
|---|---|
| 入浴 | 浴場の入浴日時は次の通りです。 入浴日:月曜日~金曜日(ただし、祝日は除く) 時間:午後1時00分から午後5時00分まで 順番に自分のペースで入浴していただきます。 |
| 洗濯 | 衣類等の洗濯は、洗濯室にある洗濯機・乾燥機をご利用ください。 |
| 外出外泊 | 外出外泊は自由ですが、3時間以上の外出の場合は「外出届」を提出していただき、帰所予定時刻を過ぎる場合は電話で施設へ連絡してください。また、外泊の場合は「外泊届」を提出してください。 |
| 門限 | 施設出入口を施錠するため、原則午後8時30分です。 |
| 防災 | 電磁調理器、アイロン、こたつ、アンカ等の消し忘れのないよう、火災防止に十分注意してください。たばこは所定の喫煙場所以外では吸わないでください。また居室でのろうそく、線香等は使用しないでください。 災害発生の時は、エレベーターは使用できません。 |
| 防犯 | 多額の現金は所持しないようにしてください。居室を空ける場合は、必ず施錠するようにしてください。 |
| 健康管理 | 平素から、自分の健康には十分留意してください。また、健康がすぐれない時には早めに職員に申し出てください。 定期健康診断を1年に1回は必ず受けて、診断書を提出してください。保険証、医療費受給者証、診察券等、病院で受診する際必要なものは一括して分かりやすくしておいてください。 |
| 日常生活 | お互い規律を守り、親睦を深めて、他の人に迷惑になるような言動はしないように努めてください。また、何か気になることがありましたら、気軽に職員にご相談ください。 |
最近のケアハウスの様子はこちらのページをご覧ください。

コメントする・質問する